TERRA HSA001R3 Ενισχυτής Splitband, με ενεργό κανάλι επίγειας TV, με παθητικό κανάλι επιστροφής 30 MHz
Ενισχυτής SAT IF με ενεργό κανάλι επίγειας TV, με παθητικό κανάλι επιστροφής 30 MHz
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κυρίως κανάλι
| Εύρος συχνοτήτων | SAT IF | 950-2400 MHz |
| Terr.TV | 47-862 MHz | |
| Απολαβή | SAT IF | 18-25dB (προ διορθωμένη) |
| Terr.TV | 14-18dB (προ διορθωμένη) | |
| Ρύθμιση απολαβής | SAT IF | 10dB |
| Terr.TV | 15dB | |
| Απώλειες επιστροφής εισόδου-εξόδου | SAT IF | ≥10 μέχρι 1750MHz, 1750-2400MHz γραμμική μείωση από 10dB μέχρι 7dB |
| Terr.TV | ≥10dB | |
| Μέγιστη στάθμη εξόδου IMD3=35dB (EN50083-3) | SAT IF | 115dBμV (2 ισοδύναμες φέρουσες) |
| Μέγιστη στάθμη εξόδου IMD3=60dB (DIN45004B) | Terr.TV | 110dBμV |
| Διέλευση DC | 400mA max |
Κανάλι επιστροφής
| Εύρος συχνοτήτων | 5-30 MHz |
| Απώλειες | -4dB |
| Απώλειες επιστροφής | >14dB |
Γενικά
| Κατανάλωση ισχύος | 230V ̃50Hz 4W |
| Θερμοκρασίες λειτουργίας | -20 ÷ +50 |
| Διαστάσεις | 133*73*39 mm/0.36 kg |