| Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Για Συσκευή | Universal |
| Ύψος (Χιλιοστά) | 145,00 |
| Μήκος (Χιλιοστά) | 75,00 |
| Πλάτος (Χιλιοστά) | 10,00 |
| Κατασκευαστής | Ancus |
| Προσανατολισμός | Κάθετη |
| Συσκευασία | Blister |
| Τύπος Θήκης | Protect |
| Υλικό Κατασκευής | Δέρμα |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Συμβατότητα | |
| Samsung | SM-J120F Galaxy J1 (2016) |
| Apple | iPhone 7 |
| Huawei | Ascend P7 |
| Nokia | 2.2 |
| Samsung | SM-J100H Galaxy J1 |
| Maxcom | MS456 4G (Dual Sim) |
| Samsung | SM-J110 Galaxy J1 Ace |
| Lenovo | Vibe C2 |
| LG | D315 F70 |
| Xiaomi | Redmi 4 Pro |
| Lenovo | K6 Power |
| Samsung | Galaxy S5 LTE-A |
| LG | D605 Optimus L9 II |
| Alcatel | OT-5038D Pop D5 |
| Sony - Sony Ericsson | Xperia X F5121 |
| Maxcom | MS459 |
| Xiaomi | Redmi 3 Pro |
| Samsung | SM-G388F Galaxy Xcover 3 |
| Huawei | Ascend G525 |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 8 |
| Alcatel | OT-4027X Pixi 3 (4.5) |
| Apple | iPhone 7 |
| Samsung | SM-J120F Galaxy J1 (2016) |
| Apple | iPhone 7 |
| Nokia | Lumia 730 Dual SIM |
| Lenovo | A630 |
| Samsung | SM-G900F Galaxy S5 |
| Samsung | SM-J210F Galaxy J2 (2016) |
| LG | H320 Leon |
| LG | H340N Leon 4G |
| LG | D320N L70 |
| Lenovo | P70 LTE Dual Sim |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 7 |
| Alcatel | OT-5010D Pixi 4 (5) 3G Dual Sim |
| iPhone 6S | |
| Xiaomi | Redmi 2 Pro |
| Apple | iPhone 6S |
| Huawei | Ascend G6 4G |
| LG | H500F Magna |
| Apple | iPhone 7 |
| Apple | iPhone 7 |
| Samsung | SM-G389F Galaxy Xcover 3 VE (2016) |
| Samsung | SM-G389F Galaxy Xcover 3 VE (2016) |
| Lenovo | A Plus |
| Apple | iPhone 8 |
| Xiaomi | Mi 4s |
| Samsung | i8260 Galaxy Core |
| Samsung | Galaxy K Zoom |
| Nokia | 1 Plus |
| LG | C50 Leon 4G |
| Alcatel | ΟΤ-5015X Pop 3 (5) 3G |
| LG | D325 L70 Dual |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Lenovo | A5500 |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Samsung | SM-G3518 Galaxy Core LTE |
| LG | F60 D392 Dual |
| Maxcom | MS453 (Dual Sim) |
| Maxcom | MS453 (Dual Sim) |
| Meizu | M2 |
| Motorola | Moto G 3rd Gen XT1540/XT1541 |
| Apple | iPhone 8 |
| Lenovo | A3500 (5) |
| Apple | iPhone 7 |
| Samsung | i9301 Galaxy S3 Neo |
| Lenovo | A750 |
| Maxcom | MS453 (Dual Sim) |
| Samsung | SM-A500F Galaxy A5 |
| Sony - Sony Ericsson | Xperia E5 F3311 |
| Samsung | SM-A310F Galaxy A3 (2016) |
| LG | Volt LS740 |
| Apple | iPhone 6 |
| Huawei | Ascend Y550 |
| Apple | iPhone 6 |
| Alcatel | OT-5017X Pixi 3 (4.5) 4G |
| Apple | iPhone 7 |
| Nokia | 2.1 |
| Apple | iPhone 8 |
| Huawei | Y6 Pro (Honor Play 5X) (Enjoy 5) |
| Apple | iPhone 6S |
| Apple | iPhone 6S |
| Sony - Sony Ericsson | Xperia SP C5302 |
| LG | P880 Optimus 4X HD |
| Huawei | Y3 II |
| Xiaomi | Mi 4 |
| Huawei | Ascend P6 S |
| Huawei | Ascend Y530 |
| Honor | Honor 7i |
| Xiaomi | Mi 4i |
| Apple | iPhone 6 |
| Apple | iPhone 6 |
| Apple | iPhone 7 |
| Huawei | Ascend P6 |
| Maxcom | MS453 (Dual Sim) |
| Maxcom | MS453 (Dual Sim) |
| Apple | iPhone 7 |
| Samsung | SM-J3119 Galaxy J3 Pro |
| Huawei | GR3 |
| Lenovo | Vibe K5 (A6020) |
| Alcatel | OT-5051D Pop 4 (5) Dual Sim |
| Lenovo | S750 |
| Apple | iPhone SE (2022) |
| Nokia | 6.1 |
| Lenovo | Vibe P1m |
| Apple | iPhone 6 |
| Apple | iPhone 6 |
| Samsung | SM-G386W Galaxy Core LTE |
| Sony - Sony Ericsson | Xperia X Dual F5122 |
| Alcatel | OT-6016X Idol 2 Mini |
| LG | Optimus F7 |
| LG | D290N L Fino |
| Xiaomi | Redmi 2 (Hongmi 2) |
| Meizu | MX2 |
| Huawei | Ascend G510 |
| Lenovo | A516 |
| Alcatel | OT-6039K Idol 3 (4.7) |
| Honor | Honor 3C |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 7 |
| Apple | iPhone 6S |
| Xiaomi | Redmi 4 Prime |
| Apple | iPhone 7 |
| Lenovo | A6000 Plus LTE Dual Sim |
| Lenovo | K6 |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Samsung | SM-Z300F Z3 LTE |
| Honor | Honor Bee |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 7 |
| Apple | iPhone 7 |
| Apple | iPhone 7 |
| Samsung | SM-J120F Galaxy J1 (2016) |
| LG | H340N Leon |
| Nokia | Lumia 830 |
| LG | D405 L90 |
| Oppo | Joy 3 |
| LG | D320 L70 |
| Samsung | SM-G389F Galaxy Xcover 3 VE (2016) |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| LG | H440N Spirit 4G |
| Alcatel | OT-5017D Pixi 3 (4.5) 4G Dual Sim |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 6 |
| Apple | iPhone 6 |
| Samsung | SM-A310F Galaxy A3 (2016) |
| Apple | iPhone 8 |
| Nokia | 3.1 |
| Alcatel | ΟΤ-5042X Pop 2 (4.5) |
| Samsung | SM-G903F Galaxy S5 Neo |
| LG | H650 Zero |
| Honor | Honor 4A |
| Huawei | Enjoy 5s |
| Huawei | P9 Lite Mini (Y6 Pro (2017)) |
| Apple | iPhone 6S |
| Xiaomi | Redmi 3S |
| Nokia | 5.1 Plus |
| Samsung | SM-J100H Galaxy J1 Dual Sim |
| Samsung | SM-J100H Galaxy J1 Dual Sim |
| Apple | iPhone 8 |
| iPhone 7 | |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 8 |
| Nokia | Lumia 930 |
| Samsung | SM-G357FZ Galaxy Ace 4 |
| LG | K500N X Screen |
| LG | K500N X Screen |
| Nokia | 5.1 |
| Samsung | SM-J120F Galaxy J1 (2016) |
| Huawei | Ascend P7 Mini |
| Apple | iPhone 6S |
| Lenovo | A6010 |
| Sony - Sony Ericsson | Xperia Z2a D6563 |
| Samsung | SM-J100H Galaxy J1 |
| Samsung | SM-J100H Galaxy J1 |
| Alcatel | OT-6044D Pop Up |
| Motorola | Droid Maxx |
| Huawei | Ascend Y540 |
| Apple | iPhone 7 |
| Honor | Honor 6 |
| LG | Q6 Dual M700A |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone 7 |
| Apple | iPhone 7 |
| Samsung | S7710 Galaxy Xcover 2 |
| Alcatel | ΟΤ-5015D Pop 3 (5) 3G Dual Sim |
| Apple | iPhone 6 |
| Huawei | Ascend W2 |
| Sony - Sony Ericsson | Xperia XA Dual F3112/F3116 |
| Alcatel | OT-7045Y Pop S7 |
| Sony - Sony Ericsson | Xperia X Compact F5321 |
| Motorola | Moto G (2014) |
| Xiaomi | Redmi 3X |
| Apple | iPhone 6 |
| LG | F60 D390N |
| Meizu | MX |
| Apple | iPhone 7 |
| Apple | iPhone 7 |
| Huawei | P8 Lite |
| LG | K4 4G K120E |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Lenovo | Vibe C A2020 |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 8 |
| Sony - Sony Ericsson | Xperia E5 F3311/F3313 |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Samsung | SM-A310F Galaxy A3 (2016) |
| Huawei | Y3 II Dual Sim 4G 8GB |
| Huawei | Y3 II Dual Sim 4G 8GB |
| Alcatel | OT-5065D Pop 3 (5) 4G Dual Sim |
| Lenovo | Lemon 3 |
| Huawei | Y6 Dual Sim |
| Sony - Sony Ericsson | Xperia XA2 H3113/H3123/H3133/H4113/H4133 |
| Lenovo | A399 |
| LG | D410 L90 Dual |
| Lenovo | A820 |
| iPhone 7 | |
| Sony - Sony Ericsson | Xperia ZR C5502 |
| Samsung | SM-G388F Galaxy Xcover 3 |
| LG | H420 Spirit |
| Lenovo | Z90-7 Vibe Shot / Vibe Max |
| Alcatel | OT-4027D Pixi 3 (4.5) Dual Sim |
| LG | K500N X Screen |
| Alcatel | OT-6032X Idol Alpha |
| Lenovo | A6000 LTE Dual Sim |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Huawei | Ascend G620s |
| Lenovo | A859 |
| Apple | iPhone 7 |
| LG | D295N L Fino Dual |
| Apple | iPhone 7 |
| Apple | iPhone 7 |
| LG | Q6 M700N |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 8 |
| LG | K7 X210 |
| Alcatel | ΟΤ-5065X Pop 3 (5) 4G |
| Samsung | SM-A310F Galaxy A3 (2016) |
| Lenovo | Zuk Z2 |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone 7 |
| Xiaomi | Mi 4 LTE |
| Apple | iPhone 6 |
| Apple | iPhone 6 |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 8 |
| Alcatel | OT-6016D Idol 2 Mini Dual |
| LG | H735 G4s |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Nokia | 7 Plus |
| Samsung | SM-G386F Galaxy Core LTE |
| Huawei | Nova |
| Xiaomi | Redmi 4 |
| Xiaomi | Redmi 3 |
| Alcatel | OT-5045D Pixi 4 (5) 4G Dual Sim |
| Xiaomi | Redmi 2 Prime |
| Motorola | Moto G 3rd Gen Dual XT1550 |
| Samsung | SM-J100H Galaxy J1 Dual Sim |
| Samsung | SM-J100H Galaxy J1 Dual Sim |
| Apple | iPhone 7 |
| Oppo | Neo 5 (2015) |
| Samsung | i9301 Galaxy S3 Neo |
| Xiaomi | Mi 4c |
| Apple | iPhone 7 |
| Nokia | Lumia 520 |
| Samsung | SM-J100H Galaxy J1 Dual Sim |
| Motorola | Moto E4 |
| Huawei | Ascend G600 |
| Apple | iPhone 6 |
| Huawei | Ascend G6 |
| LG | P760 Optimus L9 |
| Lenovo | C2 Power |
| Nokia | 6700 Classic |
| iPhone 7 | |
| iPhone 7 | |
| Apple | iPhone 6 |
| Alcatel | OT-5042D Pop 2 (4.5) Dual Sim |
| iPhone 6S | |
| Apple | iPhone 6 |
| Apple | iPhone 6 |
| Lenovo | A606 |
| Huawei | Y625 |
| Alcatel | OT-6034 Idol S |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Samsung | SM-J200F Galaxy J2 |
| Apple | iPhone 6S |
| Apple | iPhone 8 |
| Apple | iPhone 8 |
| Lenovo | A5000 Dual Sim |
| Samsung | SM-A310F Galaxy A3 (2016) |
| Samsung | SM-J100F Galaxy J1 |
| Sony - Sony Ericsson | Xperia XA F3111/F3113/F3115 |
| Lenovo | K5 Plus |
| LG | D620 G2 Mini |