| Χαρακτηριστικά | |
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | 6.3 |
| Οθόνη | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) 6.3 inches, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| Selfie Camera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | iOS 26 |
| Πλάτος (χιλιοστά) | 71,9 |
| Ύψος (χιλιοστά) | 150 |
| Μήκος (χιλιοστά) | 8,8 |
| Βάρος (γραμμάρια) | 206 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 3988mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3523 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3256 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3522 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3524 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3523 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3256 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3522 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3 |
| Αισθητήρες | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Extra | IP68 |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Συμβατότητα | |
| Προστασία Οθόνης | Full Face iPhone 17 Pro |
| Προστασία Οθόνης | Resistant Flex |
| Προστασία Οθόνης | iPhone 17 Pro |
| Προστασία Οθόνης | G11 |
| Προστασία Οθόνης | G9 |
| Προστασία Οθόνης | iPhone 17 Pro |
| Προστασία Οθόνης | iPhone 17 Pro |
| Προστασία Οθόνης | iPhone 17 Pro |
| Προστασία Οθόνης | iPhone 17 Pro |
| Προστασία Οθόνης | iPhone 17 Pro |
| Προστασία Οθόνης | iPhone 18 Pro A43 |
| Προστασία Οθόνης | iPhone 18 Pro A41 |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iphone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | Apple iPhone Pro 17 |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro 5G |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro 5G |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |
| Θήκες | iPhone 17 Pro |