| Χαρακτηριστικά | |
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | 6.7 |
| Οθόνη | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAFDual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Selfie Camera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) Apple GPU (5-core graphics) |
| Λειτ. Σύστημα | iOS 18, upgradable to iOS 18.5 |
| Πλάτος (χιλιοστά) | 77,8 |
| Ύψος (χιλιοστά) | 160,9 |
| Μήκος (χιλιοστά) | 7,8 |
| Βάρος (γραμμάρια) | 199 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 4674 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3287 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3287 |
| Αισθητήρες | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Extra | IP68 |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Χρώμα | Ροζ |
| Συμβατότητα | |
| Smartphone | iPhone 16 Plus |
| Θήκες | Apple iPhone 16 Plus |
| Θήκες | Apple iPhone 16 Plus |
| Θήκες | Apple iPhone 16 Plus |
| Θήκες | Apple iPhone 16 Plus |
| Θήκες | Apple iPhone 16 Plus |
| Θήκες | Apple iPhone 16 Plus |
| Προστασία Οθόνης | Resistant Flex |
| Προστασία Οθόνης | Resistant Flex |
| Θήκες | Light Series |
| Προστασία Οθόνης | A12 Pro |
| Προστασία Κάμερας | G13 |